Գնացուցակ
Տպագրություն, պատճենահանում, լուսանկար, շրջանակ, պլակատ և լայնաֆորմատ աշխատանքներ։ Աղյուսակներում ցուցադրված են լուսանկարներից հստակ ընթեռնելի գները, իսկ տեսանելի ձեռագիր ուղղումները կիրառված են որպես վերջին արժեք։
Նկարների տպագրություն
Գին՝ 1 հատի համար, ՀՀ դրամ
| Չափ | Սովորական թուղթ | Սովորական հաստ թուղթ | Փայլուն ֆոտոթուղթ | Անփայլ ֆոտոթուղթ | Ինքնակպչուն |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤6×8 սմ | 50 | 60 | 70 | 60 | 100 |
| 9×13 սմ | 50 | 60 | 70 | 60 | 100 |
| 10×15 սմ | 50 | 60 | 70 | 60 | 100 |
| 13×18 սմ | 100 | 120 | 150 | 130 | 200 |
| 15×20 սմ | 100 | 150 | 200 | 170 | 250 |
| 20×20 սմ | 150 | 200 | 400 | 250 | 500 |
| 20×25 սմ | 200 | 400 | 250 | 500 | |
| 20×30 սմ (A4) | 200 | 400 | 250 | 500 | |
| 30×30 սմ | 700 | 700 | 1500 | 750 | 2000 |
| 30×35 սմ | 700 | 700 | 1500 | 750 | 2000 |
| 30×40 սմ (A3) | 700 | 800 | 2000 | 800 | 2500 |
| CD / DVD-ի վրա | 500 | ||||
Չնշված չափերի արժեքը մոտեցվում է ցուցակում նշված ամենամոտ չափին։ Ծրար՝ 20 ֏, ֆայլ՝ 20 ֏։
Տեքստերի տպագրություն
Մեկ / երկու կողմ, տարբեր թղթեր
| Ծառայություն | Սովորական թուղթ | Սովորական հաստ թուղթ | Ֆոտո թուղթ / հատ | Ինքնակպչուն | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 կողմ | 2 կողմ | 1 կողմ | 1 կողմ | 1 կողմ | |
| A4 սև տեքստ | 30 | 50 | 400 | 500 | |
| A4 գունավոր տեքստ | 50 | 75 | 80 | 400 | 500 |
| A4 տեքստ փոքր նկարով (≤8×10 սմ) | 70 | 105 | 100 | 400 | 500 |
| A4 տեքստ միջին նկարով (≤15×20 սմ) | 100 | 150 | 150 | 400 | 500 |
| A4 տեքստ մեծ նկարով (≤20×30 սմ) | 150 | 225 | 200 | 400 | 500 |
| A4 գունավոր տառ / առանց ֆոն նկար | 100 | 150 | 150 | 400 | 500 |
| A3 սև տեքստ | 200 | 300 | 300 | 1000 | 1200 |
| A3 գունավոր տեքստ / գծագիր | 300 | 450 | 400 | 1200 | 1400 |
| A3 տեքստ փոքր նկարով (≤10×15 սմ) | 400 | 600 | 500 | 1400 | 1600 |
| A3 տեքստ միջին նկարով (≤20×30 սմ) | 500 | 750 | 600 | 1600 | 1800 |
| A3 տեքստ մեծ նկարով (≤30×40 սմ) | 700 | 1050 | 800 | 2000 | 2200 |
Այցեքարտերի տպագրություն
Քանակային սակագին
Միակողմ տպագրություն
| Քանակ | Քանակի արժեքը | 1 հատի արժեքը |
|---|---|---|
| <100 հատ | — | 30 |
| 100 | 3000 | 30 |
| 200 | 5000 | 25 |
| 300 | 6000 | 20 |
| 400 | 7200 | 18 |
| 500 | 8000 | 16 |
| 1000 | 12 000 | 12 |
Երկկողմ տպագրություն
| Քանակ | Քանակի արժեքը | 1 հատի արժեքը |
|---|---|---|
| <100 հատ | — | 50 |
| 100 | 5000 | 50 |
| 200 | 7500 | 37.5 |
| 300 | 9000 | 30 |
| 400 | 10 000 | 25 |
| 500 | 12 000 | 24 |
| 1000 | 12 000 | 12 |
1000 հատի արժեքը լուսանկարում նշված է ձեռագիր՝ 12 000 ֏։
Շրջանակներ
Մեկ շրջանակի գին
| Չափ | Գին |
|---|---|
| 9×13 | 600 |
| 10×15 | 700 |
| 13×18 | |
| 15×20 | |
| 21×29.7 (A4) · բարակ շրջանակ | |
| 21×29.7 (A4) · միջին շրջանակ | 2500 |
| 21×29.7 (A4) · հաստ շրջանակ | 3500 |
| 21×29.7 (A4) · ամենահաստ շրջանակ | 4500 |
Դիմանկարների լայնաֆորմատ տպագրություն
Նկար + շրջանակ
| Նկարի չափ | Նկարի գին | Շրջանակի գին | Ընդհանուր գին |
|---|---|---|---|
| 40×50 | 7000 | 13 000 | 20 000 |
| 40×60 | 9000 | 15 000 | 24 000 |
| 50×70 | 10 000 | 17 000 | 27 000 |
| 60×80 | 12 000 | 18 000 | 30 000 |
Պատճենահանում / Xerox
Սովորական թուղթ · մեկ / երկու կողմ
| Ծառայություն | 1 կողմ | 2 կողմ |
|---|---|---|
| A4 սև տեքստ | 30 | 30 |
| A4 գունավոր տեքստ / գծագիր | 100 | 150 |
| A4 նկար | 150 | 200 |
| A3 սև տեքստ | ||
| A3 գունավոր տեքստ / գծագիր | 300 | 450 |
| A3 նկար | 700 | 1000 |
Սկանավորում, լուսանկարում, կազմում
Փոքր արագ ծառայություններ
Սկանավորում
| Չափ | Գին |
|---|---|
| մինչև և ներառյալ 21×29.7 (A4) | 100 |
| 30×40 սմ (A3) | 200 |
Լուսանկարում
| Չափ | Քանակ | Գին |
|---|---|---|
| 3×4, 3.5×4.5 | 4 | 800 |
| 4×6, 5×5 | 2 | 800 |
| 9×12, 9×13, 10×15 | 1 | 800 |
| 13×18 | 1 | 1000 |
| 15×20 | 1 | 1000 |
| 20×25, 20×30 (A4) | 1 | 1200 |
Կազմում
| Չափ | Գին |
|---|---|
| մինչև և ներառյալ 21×29.7 (A4) | 500 |
| 30×40 սմ (A3) | 1000 |
Բուկլետների տպագրություն
Գնացուցակի լրացուցիչ նշումներ
Պլակատի տպագրություն
Մեկ հատի գին
| Չափ | Քանակ | Գին |
|---|---|---|
| 40×60 (A2) | 1 | 1500 |
| 50×70 | 1 | 2000 |
| 60×80 (A1) | 1 | 2500 |
Պլակատի դիզայն՝ 2000 ֏։
Լայնաֆորմատ տպագրություն
Պլակատներ և մ² հաշվարկ
Լայնաֆորմատ պլակատ
| Չափ | Գին |
|---|---|
| մինչև և ներառյալ 40×60 (A2) | 1500 |
| 50×70 | 2000 |
| 60×80 (A1) | 2500 |
| 70×90 | 3000 |
| 80×100 | 3300 |
| 100×100 (1 մ²) | 3500 |
1 մ²-ից մեծ չափերի արժեքը հաշվվում է ընդհանուր լայնաֆորմատ սակագնով։ Դիզայն՝ 2000 ֏։
Ընդհանուր լայնաֆորմատ
| Հաշվման միավոր | Բաններ | Ինքնակպչուն | Ցանց |
|---|---|---|---|
| 1 մ² | 3500 | 3500 | 4000 |
Ֆլեշ կրիչներ
Ձեռագիր ուղղված գներ
Շտապ լուսանկար
Սկսած 1000 դրամից
Լրացուցիչ ծառայություններ
Գնացուցակում նշված հավելումներ
